Rapport de recherche — Registraire des entreprises du Québec
Cartographie des acteurs : Charles Paiement × Simon Gervais-Boyer
Recherche systématique dans le REQ pour documenter les réseaux corporatifs de Charles Paiement (conjoint de la mairesse Catherine Fournier) et de Simon Gervais-Boyer (PDG Landerz / président PLAN 475), et identifier d'éventuels liens croisés.
Méthode : Recherche par personne physique (nom/prénom), puis extraction des administrateurs de chaque entité prioritaire. Vérification croisée sur deux degrés de séparation.
Sources : Registraire des entreprises du Québec (REQ) — données extraites le 24 avril 2026
1. Charles Paiement — 56 entités
Conjoint de Catherine Fournier (mairesse de Longueuil). Président-fondateur de Canora Capital Inc. Adresses : 201-1333 ch. Canora, Mont-Royal → 200-1280 av. Bernard, Montréal → 1401 ch. Caledonia, Mont-Royal.
Groupe Canora — Entités principales (actif)
| Entité | NEQ | Rôle | Co-administrateurs |
| CANORA CAPITAL INC. | 1175505974 | ActionnaireAdminBU | Frédéric Otto Luxembourg, Rudy Paulet Luxembourg. 2e actionnaire : Arche Holding S.A. Luxembourg |
| CANORA PATRIMOINE IMMOBILIER INC. | 1175406157 | ActionnaireAdminBU | Joan Marie Sawaya (même adresse Caledonia — conjointe probable) |
| CANORA gestion privée immobilière inc. | 1173383234 | AdminBU | — |
| Agence immobilière CANORA inc. | 1172492655 | AdminBU | — |
| CANORA COMMANDITÉ MAÎTRE INC. | 1178621745 | AdminBU | — |
| CANORA vie étudiante Commandité inc. | 1175668129 | AdminBU | — |
| CANORA GATINEAU COMMANDITÉ I INC. | 1177973550 | AdminBU | — |
| CANORA GATINEAU COMMANDITÉ II INC. | 1177973196 | AdminBU | — |
Véhicules d'investissement
| Entité | NEQ | Rôle | Co-administrateurs / Actionnaires |
| PARTENAIRES CAPITAL OEC INC. | 1172720808 | ActionnaireAdminBU | Stuart Adam Wechsler (Westmount), Marc Healy (Beaconsfield) |
| INVESTISSEMENTS DELCAN INC. | 1175104281 | Admin | Delphine Rotthier (présidente), Rudy Paulet Luxembourg |
| Caninter Capital Inc. | 1174934043 | Admin | Alain Wicker, Francis Heymans, Rudy Paulet Luxembourg. Actionnaire : PROFINTER SARL Luxembourg |
| LDRP II Canada inc. | 1176501410 | Admin | Anne-Violette Revel de Lambert (Paris). BU : Laurent Dassault (>75%) — 9 rond point des Champs Élysées, Paris |
| SAINT-LOUP CANADA INC. | 1172933542 | Admin | Géraldine Basset, Rudy Paulet Luxembourg |
| CME Capital Inc. | 1177710002 | AdminBU | Carolyne Corbeil, Mathieu St-Jean. Actionnaire : CANORA gestion privée immobilière inc. |
| GESTION FINCAN (QUÉBEC) INC. | 1175319079 | Admin | Alexandre Feingold (président/secrétaire) |
| Conférences virtuelles, technologie et Gestion immobilière | 1171658736 | Admin | Alexandre Feingold (président). Actionnaire : GESTION FINCAN |
| REM résidences étudiantes Montréal inc. | 1176473636 | Admin | Frederic Depaz (France), Ulysse Jalon. Actionnaires : EUROLEAD (Paris), DEPAZ CONSEIL (France), CAUSALIS (Cannes) |
| CAN20 INC. | 1175234179 | Admin | — |
Sociétés en commandite (S.E.C.) — Bénéficiaire ultime
| Entité | NEQ |
| SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CANORA VIE ÉTUDIANTE | 3375733402 |
| INVESTISSEUR CANORA VIE ÉTUDIANTE S.E.C. | 3376126739 |
| L'OLA IMMOBILIER S.E.C. | 3376132042 |
| ACMÉ CAPITAL S.E.C. | 3376191782 |
| Société en commandite CAPERA | 3376600113 |
| Société en commandite GARICAN | 3376661719 |
| SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 1830 LINCOLN | 3376720457 |
| SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CANORA CLUB DEAL V | 3377291581 |
| Investissements Eardley Vanier S.E.C. | 3377922508 |
| Investissements Eardley Vanier III S.E.C. | 3377975589 |
| CANORA GATINEAU I S.E.C. | 3377981538 |
| CANORA GATINEAU II S.E.C. | 3377981546 |
| Investissements FIIL CANORA S.E.C. | 3378630241 |
| TGPI IMMOBILIER II S.E.C. | 3374928110 |
Autres entités actives
| Entité | NEQ | Rôle |
| Investissement l'Ormière Inc. | 1175167734 | Dirigeant non membre |
| Investissements HGM inc. | 1175233643 | Dirigeant non membre |
| 1830 LINCOLN COMMANDITÉ INC. | 1176714898 | AdminBU |
| 9474-4372 Québec inc. | 1177974459 | Admin |
| 9474-4398 Québec inc. | 1177974491 | AdminBU |
| 9473-2609 Québec inc. | 1177921864 | AdminBU |
Syndicats de copropriété / OBNL
| Entité | NEQ |
| FONDATION DU MAIMONIDES HOSPITAL | 1144240901 |
| FONDATION DU CHSLD JUIF DE MONTRÉAL | 1144328714 |
| Association des résidents Cité-Jardin du Tricentenaire | 1162263637 |
| Syndicat copropriété 3879-3881 Henri-Julien | 1165627226 |
| Syndicat Les Tours Monatino | 1169657369 |
| Syndicat copropriété 4249-4251 de Bullion | 1173378507 |
| Syndicat copropriété Le Solstice Montréal | 1178165255 |
| SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU LIA | 1177219459 |
Entités radiées
| Entité | NEQ |
| 9370-0342 Québec inc. | 1173265720 |
| CME Capital Inc. (ancienne) | 1174144569 |
| Investissement Laïta Inc. | 1175167809 |
| CANORA gestion privée immobilière inc. (ancienne) | 1175668012 |
| Investisseur CANORA vie étudiante inc. | 1175957100 |
| 9442-2680 Québec inc. | 1176580422 |
| TGPI Immobilier Montréal S.E.C. | 3374268327 |
| 2367-2377 Chapleau S.E.C. | 3374268509 |
| TGPI Wilderton S.E.C. | 3374586660 |
2. Simon Gervais-Boyer — 17 entités
PDG de Groupe Landerz, président du PLAN - 475 Roland-Therrien. Inscrit au REQ sous deux noms : « Simon Boyer » et « Simon Gervais Boyer ». Adresses : 6809 rue de Saint-Vallier, Montréal (KnightsBridge) → 103-7236 rue Waverly, Montréal (Landerz) → 7199 rue Drolet, Montréal (PLAN).
Ère KnightsBridge (2009–2020) — 6809 rue de Saint-Vallier
| Entité | NEQ | Statut |
| GESTION KNIGHTSBRIDGE INC. | 1168109834 | Active |
| PROJETS KNIGHTSBRIDGE INC. | 1168116466 | Radiée |
| Constructions Knightsbridge Inc. | 1169314953 | Radiée sur demande |
| Location Knightsbridge Inc. | 1169314987 | Active |
| Condos KnightsBridge Inc. | 1170679329 | Radiée art.59 |
| DÉVELOPPEMENTS HILLINGDON INC. | 1167930511 | Radiée |
| CONSTRUCTIONS CORE CANADA INC. | 1169883254 | Radiée art.59 |
| 9312-8841 Québec inc. | 1170499983 | Active |
Faillite KnightsBridge : nov. 2019 (avis d'intention), jan. 2020 (cession de biens). Dettes : 21,6 M$. Syndic : Richter.
Ère Landerz / PLAN (2020–présent) — Détails REQ complets
Groupe Landerz inc. — NEQ 1175836445
103-7236 av. Waverly, Montréal · Constitué 2020-10-05 · 11-25 salariés · CAE 7599 (Autres exploitants immobiliers)
| Rôle | Nom | Adresse |
| Actionnaire majoritaire | Fiducie Familiale Simon Gervais Boyer | 7199 rue Drolet, Montréal |
| 2e actionnaire | Éric Gaudet | 10 av. Springgrove, Montréal |
| 3e actionnaire | Yannick Hoscoet [Hascoët] | 7236 rue Waverly, Montréal (adresse Landerz) |
| Président, Trésorier | Simon Gervais Boyer | 7236 Waverly |
| Administrateur | Éric Gaudet | 300-500 rue Saint-Jacques O, Montréal |
| Administrateur | Julien Letarte | 12350-3 Place Ville-Marie, Montréal |
| BU (25-50%) | Simon Gervais Boyer | — |
| BU (25-50%) | Christian Proulx | 998 ch. des Cèdres, Notre-Dame-de-la-Merci |
PARTENARIAT POUR DU LOGEMENT ABORDABLE NOVATEUR — NEQ 1179234381
103-7236 rue Waverly, Montréal · OBNL · Constitué 2023-10-31 (13 mois avant PLAN 475) · 1-5 salariés · CAE 7511 (Exploitants de bâtiments résidentiels) + 4012 (Promotion/construction résidentielle)
Domicile élu : Vladimir Plessovskikh, 103-7236 rue Waverly (adresse Landerz)
| Rôle | Nom | Adresse |
| Président | Simon Gervais Boyer | 7199 rue Drolet, Montréal |
| Trésorier | Alexandre Lévesque-Watson | 205 av. Strathearn N, Montréal-Ouest |
| Secrétaire, VP | Joëlle Proulx-Therrien | 7199 rue Drolet, Montréal (même adresse que Boyer — conjointe présumée) |
Le PLAN - 475 Roland-Therrien — NEQ 1181494411
103-7236 rue Waverly, Montréal · OBNL · Constitué 2025-11-13 · 0 salarié · CAE 7511 + 4012
| Rôle | Nom | Adresse |
| Président | Simon Gervais Boyer | 7199 rue Drolet, Montréal |
| Trésorier | Alexandre Lévesque-Watson | 205 av. Strathearn N, Montréal-Ouest |
| Secrétaire, VP | Joëlle Proulx-Therrien | 7199 rue Drolet, Montréal |
Mêmes 3 administrateurs que le PARTENARIAT. Watson = le « Watson » listé sur le-plan.ca comme membre de l'équipe Landerz.
Simon G. Boyer Inc. — NEQ 1175848374
6809 rue De Saint-Vallier, Montréal · Constitué 2020-10-08 · CAE 7612 (Courtiers immobiliers) · 0 salarié
| Rôle | Nom |
| Actionnaire majoritaire + BU (>75%) | Simon Gervais Boyer |
| 2e actionnaire | Fiducie Famille Simon Gervais Boyer |
| Seul admin (président, secrétaire, trésorier) | Simon Gervais Boyer |
9462-2834 Québec inc. — NEQ 1177443760
6809 rue De Saint-Vallier, Montréal · Constitué 2022-03-07 · CAE 7215 (Société de portefeuille / holding) · 0 salarié
| Rôle | Nom |
| Actionnaire majoritaire | Groupe Landerz inc. |
| Seul admin (président, secrétaire) | Simon Gervais Boyer |
BU : « En attente d'être déclaré » — inhabituel pour une entité de 2022.
Groupe Landerz VF Inc. — NEQ 1180199029
103-7236 rue Waverly, Montréal · Constitué 2024-09-20 · CAE 7599 · 1-5 salariés
| Rôle | Nom |
| Actionnaire majoritaire + BU (>75%) | Groupe Landerz inc. |
| Seul admin (président) | Simon Gervais Boyer |
Landerz Agence Immobilière inc. — NEQ 1177261238
103-7236 rue Waverly, Montréal · Constitué 2022-01-10 · CAE 7612 (Courtiers immobiliers) · 0 salarié
| Rôle | Nom |
| Actionnaire majoritaire + BU (50-75%) | Groupe Landerz inc. / Simon Gervais Boyer |
| Seul admin (président) | Simon Gervais Boyer |
Autres (probablement le même individu)
| Entité | NEQ | Statut |
| Syndicat copropriété Habitations du boulevard (Ste-Adèle) | 1169543155 | Active |
| Syndicat copropriétaires Habitations du Boul... | 1172478142 | Active |
| Gym ProXtreme inc. | 1174568064 | Active |
| PROJET ENTOURAGE (2005) Inc. | 1167313254 | Radiée |
Homonymes exclus (adresses distinctes, profils incompatibles)
| Entité | Adresse | Raison d'exclusion |
| CLUB RICHELIEU VAL D'OR INC. | Val-d'Or | Abitibi, club social |
| FONDATION DU CLUB RICHELIEU VAL D'OR | Val-d'Or | Même personne Val-d'Or |
| FECQ / CÉGEP Gérald-Godin / AGEE | Bedford, Montréal | Milieu étudiant, 12775 Bedford |
| 9533-1955 Québec inc. | Val-d'Or | Même Simon Boyer de Val-d'Or |
| PELOUSE + | Saint-Jean-sur-Richelieu | Paysagiste |
| Supplémentat.com | Amos | Commerce en ligne, Abitibi |
| Dans un rond S.E.N.C. | Repentigny | Entreprise locale |
3. Rudy Paulet — 16 entités
50 Cité Bettenwiss, L-8479 Eischen, Luxembourg. Administrateur dans de multiples entités du réseau Canora/Paiement. Intermédiaire luxembourgeois principal.
| Entité | NEQ | Lien Paiement? |
| CANORA CAPITAL INC. | 1175505974 | Oui — co-admin avec Paiement |
| CANORA gestion privée immobilière inc. | 1173383234 | Oui — entité Paiement |
| Caninter Capital Inc. | 1174934043 | Oui — co-admin avec Paiement |
| INVESTISSEMENTS DELCAN INC. | 1175104281 | Oui — co-admin avec Paiement |
| SAINT-LOUP CANADA INC. | 1172933542 | Oui — entité Paiement |
| Investissement l'Ormière Inc. | 1175167734 | Oui — entité Paiement |
| Investissement Laïta Inc. | 1175167809 | Oui — entité Paiement (radiée) |
| GESTION QUAIROS CANADA INC. | 1172872294 | Pas Paiement direct |
| Investissements Vizogaje Inc. | 1173136566 | Pas Paiement direct |
| GESTION IMMOPAOLY MTL INC. | 1173278368 | Pas Paiement direct |
| Gestion LeoVicXis Canada Inc. | 1174415902 | Pas Paiement direct |
| INVESTISSEMENTS BARTOLOMEO INC. | 1174469370 | Pas Paiement direct |
| Gestion Garican inc. | 1176580026 | Pas Paiement direct |
| Gestion MEMOVETA inc. | 1176728393 | Pas Paiement direct |
| Gestion GALBA inc. | 1176728500 | Pas Paiement direct |
| GESTION CANNET INC. | 1177600435 | Pas Paiement direct |
Constat
Paulet est exclusivement dans le réseau Canora/Paiement et des entités luxembourgeoises connexes. Aucune entité Boyer/Landerz/PLAN n'apparaît dans son portefeuille.
4. Alexandre Feingold — 3 entités
200-1280 av. Bernard, Montréal. Gère GESTION FINCAN, la holding qui détient d'autres entités Paiement.
| Entité | NEQ | Rôle | Statut |
| Conférences virtuelles, technologie et Gestion immobilière | 1171658736 | Président | Active |
| GESTION FINCAN (QUÉBEC) INC. | 1175319079 | Actionnaire, président | Active |
| SALONS ET SÉMINAIRES MONTRÉALAIS INC. | 1175152058 | Admin | Radiée |
Constat
Feingold est exclusivement dans le réseau Paiement. Aucun lien avec Boyer/Landerz.
5. Analyse croisée — Résultats
Vérifications effectuées
| Degré | Vérification | Résultat |
| 1er degré | Paiement apparaît-il dans une entité Boyer/Landerz? | Non |
| 1er degré | Boyer apparaît-il dans une entité Paiement/Canora? | Non |
| 2e degré ← | Administrateurs des entités Paiement (11 entités vérifiées) — Boyer/Hascoët/Lambert/Triaxa/Corriveau/Mercier/Bouhlal/Aubry? | Non |
| 2e degré → | Administrateurs des entités Boyer (7 entités vérifiées) — Paiement/Canora/Paulet/Feingold/Wechsler/Healy/Rotthier/Otto/Sawaya? | Non |
| 2e degré | Rudy Paulet (16 entités) — lien Boyer/Landerz? | Non |
| 2e degré | Alexandre Feingold (3 entités) — lien Boyer/Landerz? | Non |
Personnes identifiées dans le réseau Boyer/Landerz/PLAN
| Nom | Rôle | Entité(s) | Note |
| Éric Gaudet | Actionnaire, Admin | Groupe Landerz | 300-500 rue Saint-Jacques O, Montréal |
| Yannick Hoscoet [Hascoët] | Actionnaire | Groupe Landerz | Adresse : 7236 Waverly (= Landerz). Aussi créancier 2e rang du PLAN (2,7 M$) |
| Christian Proulx | BU (25-50%) | Groupe Landerz | Notre-Dame-de-la-Merci |
| Julien Letarte | Admin | Groupe Landerz | Place Ville-Marie, Montréal |
| Alexandre Lévesque-Watson | Trésorier | PARTENARIAT + PLAN 475 | Montréal-Ouest. Le « Watson » de l'équipe le-plan.ca |
| Joëlle Proulx-Therrien | Secrétaire, VP | PARTENARIAT + PLAN 475 | 7199 Drolet = adresse Boyer. Conjointe présumée |
| Vladimir Plessovskikh | Domicile élu | PARTENARIAT | 7236 Waverly (adresse Landerz) |
Conclusion
Aucun lien corporatif documenté entre le réseau Paiement/Canora et le réseau Boyer/Landerz/PLAN au Registraire des entreprises du Québec, sur deux degrés de séparation et ~70 entités vérifiées.
Similitudes structurelles observées (non probantes)
| Dimension | Réseau Paiement/Canora | Réseau Boyer/Landerz/PLAN |
| Capital européen | Luxembourg (Arche Holding, PROFINTER, Paulet), France (Dassault, EUROLEAD, Depaz) | Portugal (Hascoët, Bouhlal), Luxembourg (HYVEN Sàrl) |
| Structure | S.E.C. + Commandité Inc. + holdings luxembourgeoises | OBNL + dette privée + holdings personnelles |
| Immobilier | Résidences étudiantes, condos, Gatineau, Montréal | Logement « abordable », Longueuil |
| Playbook | Capital privé européen → véhicule québécois → immobilier | Capital privé → OBNL → dérogation de zonage → immobilier |
Pistes non couvertes par le REQ
- Les entités luxembourgeoises (Arche Holding S.A., PROFINTER SARL, HYVEN Sàrl) pourraient partager des administrateurs au Registre de Commerce de Luxembourg — non accessible ici.
- Les relations informelles (co-investisseurs, McKinsey alumni, conférences immobilières) ne sont pas documentées au REQ.
- Les créanciers du PLAN (Triaxa, Hascoët, Bouhlal) pourraient être clients de Canora Capital — le REQ ne documente pas les relations client-fournisseur.
- Les administrateurs des entités Boyer non encore vérifiées (PARTENARIAT POUR DU LOGEMENT ABORDABLE NOVATEUR, 9462-2834 Québec inc.) pourraient inclure des personnes liées à Paiement.
6. Découverte : entité non documentée
Entité identifiée lors de cette recherche qui n'apparaît pas dans les matériaux existants du dossier citoyen.
PARTENARIAT POUR DU LOGEMENT ABORDABLE NOVATEUR
NEQ 1179234381 — 7199 rue Drolet, Montréal — Active
Administrateur : Simon Gervais Boyer. Même adresse que Le PLAN - 475 Roland-Therrien (NEQ 1181494411). Cet OBNL semble être l'entité-mère du modèle PLAN — le véhicule reproductible que Boyer décrit dans sa vidéo YouTube (« C'est possible de faire une tour de 200 étages partout au Québec »).
À vérifier : les autres administrateurs de cette entité.